Address ng Kumpanya
6668, Seksyon 2, Qingquan Road, Qingbaijiang Dist., Chengdu, Sichuan, China
● Mga Parameter ng Produkto
MODELO | L YG-L600A | LYG-M800D | ||||
Sukat ng Filter | 110x90x9mm | 133x114x1 0mm | ||||
Aktibong Viewing Area | 92.5x42.5mm | 100mmx93mm | ||||
Banayad na Estado | DIN4 | DIN4 | ||||
Madilim na Estado | DIN9~DIN13 | DIN5~9/9~13 | ||||
Paraan sa Paglipat ng Madilim na Estado | walang hakbang na paglilipat | Panlabas na Variable | ||||
Oras ng Paglipat | s 1/1 0000S | 1/1 0000S | ||||
Pagsasaayos ng Sensitivity | Walang hakbang na kontrol | Stepless Control | ||||
Oras ng Pagkaantala | 0.1/0.8S | 0.1/0.8S | ||||
Power Supply | Lithium na baterya at suplay ng solar | Lithium na baterya at suplay ng solar | ||||
Na-rate na Kapasidad ng Lithium Battery | 600mAh | 600mAh | ||||
Mapapalitang Lithium Battery | OO | OO | ||||
Operating Temperatura | -5~55°C | -5°C~55°C | ||||
Mga Sensor sa Weld Arc | 4 | 2 | ||||
Protektahan ang Grado Laban sa UVB | DIN16 | DIN16 | ||||
Gumiling | OO | OO | ||||
Putulin | OO | OO | ||||
Mahina na ang baterya | OO | OO | ||||
Pagsusulit | OO | OO | ||||
Dimensyon (CM) | 24.5x19.5x30 | 24.5x19.5x30 | ||||
33 |
● Detalyadong impormasyon
Ang light-controlled welding mask ay isang bagong uri ng welding mask na gumagamit ng light detection technology at liquid crystal technology.Ang prinsipyo ay kapag nakita ng panloob na photoelectric sensing circuit ang liwanag (pangunahin ang infrared o ultraviolet) na nabuo sa panahon ng electric welding, ito ay pinalalakas upang ma-trigger ang control circuit ng liquid crystal, at ayon sa preset light transmittance sa likidong kristal ng mask ( Transmissive TN liquid crystal) ilapat ang kaukulang drive signal.Ang likidong kristal ay kumikilos bilang isang ilaw na balbula na nagbabago ng liwanag na paghahatid nito.Sasalain nito ang mga infrared at ultraviolet rays na nakakapinsala sa mata ng tao na dulot ng electric welding.Kasabay nito, ang malakas na liwanag ay humihina sa mahinang liwanag na kayang dalhin ng mata ng tao.